人累心更累的图,人累心更累的图片带字人累心更累的图片说说

访客

河北省,简称“冀”,因位于黄河以北而得名。地处华北平原,东临渤海、内环京津,西为太行山,北为燕山,燕山以北为张北高原。河北下辖石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口等11个地级市,省会为石家庄。全省常住总人口7519.52万(2017年),总面积18.88万平方千米,是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、盆地、平原、草原和海滨的省份,属温带季风气候。

河北是中华民族的发祥地之一,早在五千多年前,中华民族的三大始祖黄帝、炎帝和蚩尤就在河北由征战到融合,开创了中华文明史。春秋战国时期河北地属燕国和赵国,汉代属幽州、冀州。唐代为河北道,宋代为河北路,元代为中书省。明清属直隶省。解放战争时期,河北西柏坡为中共中央临时所在地。

[1]

河北省拥有的省级以上文物保护单位达930处,居全国第一位。

地 名 驻地 人口(万人) 面积(平方千米) 行政区划代码 区号 邮编

+石家庄市 长安区 1056 14530 130100 0311 050011

长安区 育才街道 71 138 130102 0311 050011

桥西区 振头街道 87 69 130104 0311 050091

新华区 革新街道 66 97 130105 0311 050051

井陉矿区 矿市街道 10 76 130107 0311 050100

裕华区 裕兴街道 57 101 130108 0311 050031

藁城区 廉州镇 81 836 130109 0311 052160

鹿泉区 获鹿镇 40 603 130110 0311 050200

栾城区 栾城镇 33 326 130111 0311 051430

辛集市 辛集镇 63 951 130181 0311 052360

晋州市 晋州镇 55 619 130183 0311 052260

新乐市 长寿街道 51 525 130184 0311 050700

井陉县 微水镇 33 1381 130121 0311 050300

正定县 正定镇 49 468 130123 0311 050800

行唐县 龙州镇 46 1025 130125 0311 050600

灵寿县 灵寿镇 34 1066 130126 0311 050500

高邑县 高邑镇 20 222 130127 0311 051330

深泽县 深泽镇 26 296 130128 0311 052560

赞皇县 赞皇镇 27 1210 130129 0311 051230

无极县 无极镇 53 524 130130 0311 052460

平山县 平山镇 50 2648 130131 0311 050400

元氏县 槐阳镇 44 675 130132 0311 051130

赵县 赵州镇 60 674 130133 0311 051530

+唐山市 路北区 741 13829 130200 0315 063000

路北区 乔屯街道 59 112 130203 0315 063000

路南区 学院南路街道 37 118 130202 0315 063000

古冶区 京华街道 36 249 130204 0315 063100

开平区 开平街道 25 251 130205 0315 063021

丰南区 胥各庄街道 52 1262 130207 0315 063300

丰润区 太平路街道 92 1290 130208 0315 064000

曹妃甸区 唐海镇 21 1281 130209 0315 063200

遵化市 遵化镇 75 1509 130281 0315 064200

迁安市 永顺街道 74 1227 130283 0315 064400

滦州市 滦河街道 56.59 1027 130284 0315 063700

滦南县 友谊路街道 57 1482 130224 0315 063500

乐亭县 乐安街道 49 1417 130225 0315 063600

迁西县 兴城镇 39 1439 130227 0315 064300

玉田县 无终街道 69 1165 130229 0315 064100

+秦皇岛市 海港区 291 7813 130300 0335 066000

海港区 建设大街街道 78 713 130302 0335 066000

山海关区 路南街道 15 193 130303 0335 066200

北戴河区 西山街道 12 155 130304 0335 066100

抚宁区 抚宁镇 35 1069 130306 0335 066300

昌黎县 昌黎镇 53 1212 130322 0335 066600

卢龙县 卢龙镇 42 961 130324 0335 066400

青龙满族自治县 青龙镇 56 3510 130321 0335 066500

+邯郸市 丛台区 1009.65 12066.18 130400 0310 056002

丛台区 丛西街道 81.01 387 130403 0310 056002

邯山区 火磨街道 64.41 415.98 130402 0310 056001

复兴区 胜利桥街道 37.42 243.35 130404 0310 056003

峰峰矿区 滏阳东路街道 51 353 130406 0310 056200

肥乡区 肥乡镇 41.29 503 130407 0310 057550

永年区 临洺关镇 91.18 759.6 130408 0310 057150

武安市 武安镇 81 1806 130481 0310 056300

临漳县 临漳镇 73 742 130423 0310 056600

成安县 成安镇 44 482 130424 0310 056700

大名县 大名镇 92 1053 130425 0310 056900

涉县 平安街道 41 1509 130426 0310 056400

磁县 磁州镇 44.34 716.25 130427 0310 056500

邱县 新马头镇 25 449 130430 0310 057450

鸡泽县 鸡泽镇 31 336 130431 0310 057350

广平县 广平镇 30 314 130432 0310 057650

馆陶县 馆陶镇 35 456 130433 0310 057750

魏县 魏城镇 99 864 130434 0310 056800

曲周县 曲周镇 48 677 130435 0310 057250

+邢台市 桥东区 757 12143 130500 0319 054001

桥东区 南长街街道 46 63 130502 0319 054001

桥西区 钢铁路街道 40 99 130503 0319 054000

南宫市 凤岗街道 49 861 130581 0319 055750

沙河市 褡裢街道 43 859 130582 0319 054100

邢台县 邢台市桥东区 35 1848 130521 0319 054001

临城县 临城镇 22 797 130522 0319 054300

内丘县 内丘镇 29 788 130523 0319 054200

柏乡县 柏乡镇 20 268 130524 0319 055450

隆尧县 隆尧镇 54 749 130525 0319 055350

任县 任城镇 37 431 130526 0319 055150

南和县 和阳镇 37 405 130527 0319 054400

宁晋县 凤凰镇 78 1032 130528 0319 055550

巨鹿县 巨鹿镇 41 631 130529 0319 055250

新河县 新河镇 18 366 130530 0319 055650

广宗县 广宗镇 32 504 130531 0319 054600

平乡县 中华路街道 34 406 130532 0319 054500

威县 洺州镇 62 994 130533 0319 054700

清河县 葛仙庄镇 42 500 130534 0319 054800

临西县 临西镇 38 542 130535 0319 054999

+保定市 竞秀区 1186 22135 130600 0312 071052

竞秀区 先锋街道 50 139 130602 0312 071051

莲池区 五四路街道 70 173 130606 0312 071000

满城区 满城镇 40 629 130607 0312 072150

清苑区 清苑镇 64 867 130608 0312 071100

徐水区 安肃镇 58 723 130609 0312 072550

涿州市 双塔街道 66 751 130681 0312 072750

定州市 南城区街道 123 1283 130682 0312 073000

安国市 祁州镇 42 486 130683 0312 071200

高碑店市 兴华路街道 57 618 130684 0312 074000

涞水县 涞水镇 36 1658 130623 0312 074100

阜平县 阜平镇 23 2496 130624 0312 073200

定兴县 定兴镇 60 714 130626 0312 072650

唐县 仁厚镇 60 1417 130627 0312 072350

高阳县 高阳镇 35 495 130628 0312 071500

容城县 容城镇 27 314 130629 0312 071700

涞源县 涞源镇 29 2448 130630 0312 074300

望都县 望都镇 27 370 130631 0312 072450

安新县 安新镇 46 728 130632 0312 071600

易县 易州镇 58 2534 130633 0312 074200

曲阳县 恒州镇 63 1084 130634 0312 073100

蠡县 蠡吾镇 54 652 130635 0312 071400

顺平县 蒲阳镇 32 711 130636 0312 072250

博野县 博野镇 27 331 130637 0312 071300

雄县 雄州镇 39 514 130638 0312 071800

+张家口市 桥西区 484.42 36257.74 130700 0313 075000

桥西区 新华街街道 39.56 217.52 130703 0313 075061

桥东区 红旗楼街道 35.86 385.27 130702 0313 075000

宣化区 建国街街道 58.08 2013.69 130705 0313 075100

下花园区 城镇街道 7 315 130706 0313 075300

万全区 孔家庄镇 22.4 1128.16 130708 0313 076250

崇礼区 西湾子镇 12.52 2324.1 130709 0313 076350

张北县 张北镇 36 3863 130722 0313 076450

康保县 康保镇 28 3365 130723 0313 076650

沽源县 平定堡镇 22 3388 130724 0313 076550

尚义县 南壕堑镇 19 2601 130725 0313 076750

蔚县 蔚州镇 50 3220 130726 0313 075700

阳原县 西城镇 28 1849 130727 0313 075800

怀安县 柴沟堡镇 25 1698 130728 0313 076150

怀来县 沙城镇 36 1801 130730 0313 075400

涿鹿县 涿鹿镇 35 2802 130731 0313 075600

赤城县 赤城镇 30 5287 130732 0313 075500

+承德市 双桥区 379 39719 130800 0314 067000

双桥区 中华路街道 38 667 130802 0314 067000

双滦区 双塔山镇 15 452 130803 0314 067001

鹰手营子矿区 铁北路街道 7 148 130804 0314 067200

平泉市 平泉镇 48 3294 130881 0314 067500

承德县 下板城镇 42 3648 130821 0314 067400

兴隆县 兴隆镇 33 3123 130822 0314 067300

滦平县 中兴路街道 32 2993 130824 0314 068250

隆化县 隆化镇兴州路 44 5473 130825 0314 068150

丰宁满族自治县 大阁镇 41 8765 130826 0314 068350

宽城满族自治县 宽城镇 25 1936 130827 0314 067600

围场满族蒙古族自治县 围场镇 54 9220 130828 0314 068450

+沧州市 运河区 746 13488 130900 0317 061001

运河区 水月寺街道 32 138 130903 0317 061001

新华区 建设北街街道 23 89 130902 0317 061000

泊头市 解放街道 62 1009 130981 0317 062150

任丘市 新华路街道 87 1012 130982 0317 062550

黄骅市 骅西街道 47 1545 130983 0317 061100

河间市 瀛州镇 84 1333 130984 0317 062450

沧县 沧州市新华区 71 1520 130921 0317 061000

青县 清州镇 42 968 130922 0317 062650

东光县 东光镇 37 711 130923 0317 061600

海兴县 苏基镇 23 919 130924 0317 061200

盐山县 盐山镇 48 795 130925 0317 061300

肃宁县 肃宁镇 36 516 130926 0317 062350

南皮县 南皮镇 39 790 130927 0317 061500

吴桥县 桑园镇 28 583 130928 0317 061800

献县 乐寿镇 64 1173 130929 0317 062250

孟村回族自治县 孟村镇 23 387 130930 0317 061400

+廊坊市 广阳区 433 6420 131000 0316 065000

广阳区 解放道街道 41 384 131003 0316 065000

安次区 银河北路街道 36 578 131002 0316 065000

霸州市 霸州镇 63 802 131081 0316 065700

三河市 鼎盛东大街街道 60 634 131082 0316 065200

固安县 固安镇 46 703 131022 0316 065500

永清县 永清镇 39 761 131023 0316 065600

香河县 淑阳镇 34 448 131024 0316 065400

大城县 平舒镇 50 897 131025 0316 065900

文安县 文安镇 52 1037 131026 0316 065800

大厂回族自治县 大厂镇 12 176 131028 0316 065300

+衡水市 桃城区 436 8758 131100 0318 053000

2018年底,河北省常住总人口7556.30万人,比上年末增加36.78万人。其中,城镇常住人口4264.02万人,比上年末增加127.53万人;占总人口比重(常住人口城镇化率)为56.43%,比上年末提高1.42个百分点。出生人口84.88万人,人口出生率为11.26‰;死亡人口48.09万人,人口死亡率为6.38‰;人口自然增长率为4.88‰,比上年回落1.72个千分点。

版权属于: 自由随风-天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物

发表评论

表情:
评论列表 (暂无评论,4人围观)

还没有评论,来说两句吧...